Especificações e Tempos de Recarga de Veículos
Veículos Puramente Elétricos
Audi
E-tron
BYD
Dolphin
Seal
Han EV
Tan EV
Caoa Chery
icar
Chevrolet
Citroën
DS automobiles
DS 3 Crossback E-TENSE
FIAT
500e
GWM
ORA 03 GT
Hyundai
KAUAI
JAC
E-JS1
E-JS4
Jaguar
KIA
Mercedes
EQC
EQS 450 ref.5
EQS AMG 53 4MATIC ref.5
EQC 400 4MATIC
EQE 300
EQE 300 ref.5
EQB 250
EQA 250
Mini
Nissan
Leaf
Peugeot
e-208
e-Expert
Porsche
Taycan
Taycan GTS
Taycan GTS ref.5
Taycan Turbo S
Taycan Turbo S ref.5
Taycan Plus
Taycan Plus ref.5
Taycan 4 Cross Turismo
Renault
Kangoo
Kwid
ZOE
ZOE
Tesla
Model S
Model X 100D
Model X 90D
Model 3
Toyota
Volkswagen
ID3
Volvo
C40 P8
EX30
EX90
C40 Recharge
XC 40
Veículos Híbridos Plug-in
Caoa Chery
BMW
330e
530e
X3
BYD
GWM
Jaguar
Jeep
Compass
Land Rover
Mini
Porsche
Cayenne E-Hybrid
Cayenne E-Hybrid
Cayenne Turbo S
Panamera 4 E-Hybrid
Toyota
Volvo
V60 Recharge
S60
S90
XC40
XC40 Recharge hybrid
XC60
XC90 Recharge
Especificações por modelo de veículo elétrico | Tempo de recarga (Brasil) ref.1 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Modelo | Ano | Bateria [kWh] | Conversor on-board [kW] | Conector | Carregador [7,4 kW] |
Carregador [22 kW] |
||||
Monofásico/ Bifásico ref.3 |
Corrente [A] | Trifásico ref.4 |
Corrente [A] | ||||||||
Veículos puramente elétricos - BEV | Audi | E-tron | 2019 | 95 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:45 | 9:15 |
Audi | RS E-tron GT | 2021 | 93,4 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 13:30 | 4:45 | |
BMW | i3 | 2019 | 42,2 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 6:15 | 4:15 | |
BMW | i4 | 2021 | 80,7 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:00 | 8:45 | |
BMW | iX | 2021 | 71 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 11:30 | 7:45 | |
BMW | iX1xDrive30 | 2022 | 68 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:30 | 7:00 | |
BMW | I4eDrive40 | 2022 | 83,9 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 12:00 | 8:15 | |
BMW | iX3 | 2021 | 80 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 11:45 | 8:00 | |
BMW | i7 | 2022 | 105 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 16:15 | 11:00 | |
BMW | iX M60 | 2022 | 111,5 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 16:45 | 11:15 | |
BMW | iX M60 ref.5 | 2022 | 111,5 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 16:45 | 5:45 | |
BMW | i4 M50 | 2021 | 83,9 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:00 | 8:45 | |
BYD | Dolphin | 2023 | 44,9 | 6,6 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 7:15 | 7:15 | |
BYD | Seal | 2023 | 82,5 | 6,6 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 13:15 | 13:15 | |
BYD | Han EV | 2023 | 85,4 | 6,6 | 29 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 15:15 | 15:15 | |
BYD | Tan EV | 2023 | 86,4 | 6,6 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 15:00 | 15:00 | |
BYD | Yuan Plus | 2023 | 60,48 | 6,6 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 9:10 | 9:10 | |
Caoa Chery | icar | 2023 | 30,2 | 7,0 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 4:32 | 4:32 | |
Caoa Chery | Tiggo 8 Pro | 2023 | 19,27 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 5:12 | 5:12 | |
Chevrolet | Bolt EV | 2022 | 66 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 9:47 | 9:47 | |
Citroën | e-Jumpy | 2022 | 75 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:00 | 6:50 | |
DS automobiles | DS 3 Crossback E-TENSE | 2021 | 50 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 7:30 | 5:00 | |
DS automobiles | DS 3 E-TENSE | 2022 | 54 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 8:15 | 5:30 | |
FIAT | 500e | 2021 | 42 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 6:00 | 4:00 | |
FIAT | e-Scudo | 2022 | 75 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:00 | 6:50 | |
GWM | ORA 03 GT | 2024 | 63 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 8:24 | 5:00 | |
GWM | ORA 03 SKIN | 2024 | 48 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 5:00 | 3:00 | |
Hyundai | KAUAI | 2018 | 64 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 12:50 | 12:50 | |
Hyundai | Kona electric | 2021 | 67,5 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:15 | 7:00 | |
JAC | E-JS1 | 2022 | 30,2 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | GB/T | 3:30 | 3:30 | |
JAC | E-JS4 | 2022 | 55,1 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | GB/T | 5:55 | 5:55 | |
JAC | E-J7 | 2022 | 50,1 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | GB/T | 5:45 | 5:45 | |
Jaguar | I-pace | 2021 | 90 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:30 | 9:15 | |
KIA | e-Niro | 2022 | 64 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 12:00 | 6:20 | |
Mercedes | EQC | 2019 | 85 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 12:45 | 8:45 | |
Mercedes | EQS 450 ref.5 | 2021 | 120 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 17:15 | 11:45 | |
Mercedes | EQS AMG 53 4MATIC ref.5 | 2022 | 120 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 17:15 | 5:45 | |
Mercedes | EQC 400 4MATIC | 2020 | 85 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 12:45 | 8:45 | |
Mercedes | EQE 300 | 2022 | 100 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 14:15 | 9:45 | |
Mercedes | EQE 300 ref.5 | 2022 | 100 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 14:15 | 4:45 | |
Mercedes | EQB 250 | 2022 | 69,7 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:45 | 7:15 | |
Mercedes | EQA 250 | 2022 | 69,7 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:45 | 7:15 | |
Mercedes | EQA 250 ref.5 | 2022 | 73,9 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 11:15 | 7:45 | |
Mini | Cooper Eletric | 2021 | 36,2 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 4:45 | 3:15 | |
Nissan | Leaf | 2018 | 40 | 3,6 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 1 | 12:45 | 12:45 | |
Nissan | Leaf e ref.5 | 2019 | 62 | 6,6 | 30 | ref.2 | ref.2 | Tipo 1 | 9:35 | 9:35 | |
Peugeot | e-208 | 2021 | 50 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 6:45 | 6:45 | |
Peugeot | e-Expert | 2022 | 75 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 9:03 | 6:05 | |
Peugeot | e-2008 | 2023 | 50 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 7:30 | 7:30 | |
Porsche | Taycan | 2021 | 79,2 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 11:30 | 7:45 | |
Porsche | Taycan GTS | 2022 | 93,4 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:30 | 9:00 | |
Porsche | Taycan GTS ref.5 | 2022 | 93,4 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 13:30 | 4:30 | |
Porsche | Taycan Turbo S | 2020 | 93,4 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:30 | 9:00 | |
Porsche | Taycan Turbo S ref.5 | 2020 | 93,4 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 13:30 | 4:30 | |
Porsche | Taycan Plus | 2021 | 93,4 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:30 | 9:00 | |
Porsche | Taycan Plus ref.5 | 2021 | 93,4 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 13:30 | 4:30 | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | 2021 | 93,4 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 13:30 | 9:00 | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo ref.5 | 2021 | 93,4 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 13:30 | 4:30 | |
Renault | Kangoo | 2017 | 33 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 6:00 | 6:00 | |
Renault | Kwid | 2022 | 27,4 | 7,0 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:50 | 2:50 | |
Renault | ZOE | 2018 | 41 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 6:45 | 2:15 | |
Renault | ZOE | 2021 | 52 | 7,4 | 32 | 22 | 32 | Tipo 2 | 8:30 | 3:00 | |
Renault | Twizy | 2018 | 6,1 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 1:55 | 1:55 | |
Tesla | Model S | 2019 | 100 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Supercharger | 15:15 | 15:15 | |
Tesla | Model X 100D | 2019 | 100 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Supercharger | 15:15 | 15:15 | |
Tesla | Model X 90D | 2018 | 90 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Supercharger | 13:45 | 9:15 | |
Tesla | Model 3 | 2019 | 60 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Supercharger | 9:15 | 9:15 | |
Tesla | Model Y | 2019 | 62 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Supercharger | 12:00 | 8:00 | |
Toyota | Lexus RZ 450e | 2022 | 71,4 | 6,6 | 29 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 11:30 | 11:30 | |
Volkswagen | ID3 | 2020 | 58 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 8:00 | 5:00 | |
Volkswagen | ID4 | 2021 | 77 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 12:00 | 8:00 | |
Volvo | C40 P8 | 2022 | 78 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:30 | 7:10 | |
Volvo | EX30 | 2023 | 64 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 10:15 | 7:00 | |
Volvo | EX90 | 2022 | 111 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 17:00 | 11:30 | |
Volvo | C40 Recharge | 2023 | 78 | 7,2 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 11:00 | 8:00 | |
Volvo | XC 40 | 2021 | 69 | 7,4 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 9:20 | 6:15 | |
Volvo | XC40 Recharge | 2023 | 78 | 7,2 | 32 | 11 | 16 | Tipo 2 | 11:00 | 8:00 | |
Veículos híbridos plug-in - PHEV | Caoa Chery | Tiggo 8 Pro | 2023 | 19,27 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 5:12 | 5:12 |
BMW | 330e | 2019 | 12 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:33 | 3:33 | |
BMW | 530e | 2019 | 12 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:33 | 3:33 | |
BMW | X3 | 2020 | 13 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:40 | 3:40 | |
BMW | X5 | 2020 | 24 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 6:55 | 6:55 | |
BYD | Song Plus | 2023 | 8,3 | 3,3 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:00 | 3:00 | |
GWM | HAVAL H6 PHEV | 2023 | 34 | 6,6 | 30 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 5:00 | 5:00 | |
Jaguar | F-Pace | 2023 | 15,82 | 7,0 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:16 | 2:16 | |
Jeep | Compass | 2022 | 11,4 | 7,0 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 1:41 | 1:41 | |
Jeep | 4xe renegade | 2022 | 11,4 | 7,4 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 1:35 | 1:35 | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | 13 | 7,0 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:45 | 2:45 | |
Mini | Cooper Countryman | 2017 | 7,6 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:10 | 2:10 | |
Porsche | Cayenne E-Hybrid | 2018 | 14,1 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 4:10 | 4:10 | |
Porsche | Cayenne E-Hybrid | 2021 | 14,1 | 7,2 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:05 | 2:05 | |
Porsche | Cayenne Turbo S | 2021 | 17,9 | 7,2 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:38 | 2:38 | |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | 2021 | 14,1 | 3,6 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 4:10 | 4:10 | |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid ref.5 | 2021 | 14,1 | 7,2 | 32 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:05 | 2:05 | |
Toyota | Prius | 2017 | 8,8 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 2:36 | 2:36 | |
Volvo | V60 Recharge | 2023 | 18,8 | 3,6 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 5:00 | 5:00 | |
Volvo | S60 | 2021 | 11,6 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:25 | 3:25 | |
Volvo | S90 | 2018 | 11,6 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:25 | 3:25 | |
Volvo | XC40 | 2020 | 10,7 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:10 | 3:10 | |
Volvo | XC40 Recharge hybrid | 2023 | 10,7 | 3,6 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:00 | 3:00 | |
Volvo | XC60 | 2021 | 11,6 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:25 | 3:25 | |
Volvo | XC90 Recharge | 2021 | 11,6 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:25 | 3:25 | |
Volvo | XC90 | 2021 | 11,6 | 3,7 | 16 | ref.2 | ref.2 | Tipo 2 | 3:25 | 3:25 |
Notas:
ref.1: Os tempos de recargas apresentados são estimativas considerando instalação em rede 220V monofásica / 380V trifásica e estão sujeitos a alterações. Para instalações com rede 127V monofásica e 220V trifásica, considerar o dobro do tempo para recarga.
ref.2: Veículos que apresentam recarga monofásica. Em caso de utilização de estações trifásicas, a recarga ocorrerá somente por uma das fases.
ref.3: Veículos que aceitam recarga em sistema monofásico.
ref.4: Veículos que aceitam recarga em sistema trifásico.
ref.5: Possui um conversor on-board que possibilita o carregamento da bateria em uma potência maior.
Aviso:
As informações apresentadas nesta página foram extraídas da tabela fornecida pelo site oficial da Weg e diretamente das montadoras envolvidas. Destacamos que tais dados são fornecidos apenas para fins informativos, e não assumimos qualquer responsabilidade por decisões técnicas tomadas com base nesta consulta.